สถิติโพสต์
โพสต์ที่เพิ่มต่อเดือน
[ เปิด ]
2004-12 | 0.0% (84) |
---|---|
2005-01 | 0.1% (2065) |
2005-02 | 0.2% (3263) |
2005-03 | 0.5% (7541) |
2005-04 | 0.3% (4898) |
2005-05 | 0.3% (4891) |
2005-06 | 0.0% (694) |
2005-07 | 0.0% (93) |
2005-08 | 0.0% (14) |
2005-09 | 0.0% (0) |
2005-10 | 0.0% (0) |
2005-11 | 0.0% (54) |
2005-12 | 0.0% (0) |
2006-01 | 0.0% (1) |
2006-02 | 0.0% (0) |
2006-03 | 0.0% (0) |
2006-04 | 0.0% (0) |
2006-05 | 0.0% (0) |
2006-06 | 0.0% (0) |
2006-07 | 0.0% (2) |
2006-08 | 0.1% (1942) |
2006-09 | 1.3% (20068) |
2006-10 | 1.0% (15492) |
2006-11 | 1.0% (15468) |
2006-12 | 0.7% (11133) |
2007-01 | 0.7% (11508) |
2007-02 | 0.2% (2406) |
2007-03 | 0.7% (10335) |
2007-04 | 0.7% (10333) |
2007-05 | 0.8% (12230) |
2007-06 | 0.9% (14146) |
2007-07 | 0.7% (11054) |
2007-08 | 0.9% (14695) |
2007-09 | 0.8% (13071) |
2007-10 | 0.8% (13010) |
2007-11 | 0.7% (10435) |
2007-12 | 0.4% (5567) |
2008-01 | 0.3% (5294) |
2008-02 | 0.2% (3109) |
2008-03 | 0.1% (2261) |
2008-04 | 0.2% (2607) |
2008-05 | 0.2% (3102) |
2008-06 | 0.1% (1715) |
2008-07 | 0.2% (3313) |
2008-08 | 0.4% (6668) |
2008-09 | 0.5% (8203) |
2008-10 | 0.8% (12444) |
2008-11 | 0.6% (9166) |
2008-12 | 0.5% (8197) |
2009-01 | 0.7% (10285) |
2009-02 | 0.9% (13306) |
2009-03 | 1.1% (16666) |
2009-04 | 1.0% (16118) |
2009-05 | 0.3% (4144) |
2009-06 | 0.0% (0) |
2009-07 | 0.0% (0) |
2009-08 | 0.0% (0) |
2009-09 | 0.0% (0) |
2009-10 | 0.0% (197) |
2009-11 | 0.7% (11158) |
2009-12 | 0.7% (11669) |
2010-01 | 0.9% (14190) |
2010-02 | 0.9% (14126) |
2010-03 | 0.9% (13435) |
2010-04 | 0.9% (14231) |
2010-05 | 0.9% (13354) |
2010-06 | 0.9% (14068) |
2010-07 | 0.9% (14111) |
2010-08 | 0.9% (14815) |
2010-09 | 1.1% (17298) |
2010-10 | 1.0% (16352) |
2010-11 | 1.0% (16345) |
2010-12 | 0.9% (13786) |
2011-01 | 1.0% (16102) |
2011-02 | 1.1% (17046) |
2011-03 | 1.1% (16998) |
2011-04 | 1.0% (15352) |
2011-05 | 1.0% (15983) |
2011-06 | 1.1% (17241) |
2011-07 | 1.1% (16515) |
2011-08 | 1.1% (17104) |
2011-09 | 1.3% (20634) |
2011-10 | 1.3% (20039) |
2011-11 | 1.0% (15625) |
2011-12 | 1.0% (16278) |
2012-01 | 1.2% (18639) |
2012-02 | 1.3% (20678) |
2012-03 | 1.3% (20376) |
2012-04 | 1.3% (20663) |
2012-05 | 1.7% (27175) |
2012-06 | 1.5% (23865) |
2012-07 | 1.6% (25518) |
2012-08 | 1.5% (22669) |
2012-09 | 1.4% (22242) |
2012-10 | 1.3% (20311) |
2012-11 | 1.1% (17739) |
2012-12 | 1.0% (15632) |
2013-01 | 0.9% (14588) |
2013-02 | 1.0% (15852) |
2013-03 | 0.9% (13567) |
2013-04 | 0.9% (14558) |
2013-05 | 0.9% (14633) |
2013-06 | 0.9% (14173) |
2013-07 | 0.9% (14110) |
2013-08 | 1.0% (14942) |
2013-09 | 0.9% (14631) |
2013-10 | 1.0% (15496) |
2013-11 | 1.0% (14889) |
2013-12 | 0.8% (13112) |
2014-01 | 0.8% (12722) |
2014-02 | 0.8% (11915) |
2014-03 | 0.6% (9343) |
2014-04 | 0.6% (9169) |
2014-05 | 0.6% (9732) |
2014-06 | 0.6% (9775) |
2014-07 | 0.6% (9620) |
2014-08 | 0.6% (9148) |
2014-09 | 0.6% (9988) |
2014-10 | 0.6% (9464) |
2014-11 | 0.6% (9510) |
2014-12 | 0.5% (8168) |
2015-01 | 0.5% (8190) |
2015-02 | 0.6% (8599) |
2015-03 | 0.5% (8220) |
2015-04 | 0.5% (7175) |
2015-05 | 0.5% (7873) |
2015-06 | 0.5% (7671) |
2015-07 | 0.5% (7353) |
2015-08 | 0.5% (7324) |
2015-09 | 0.4% (6713) |
2015-10 | 0.4% (6771) |
2015-11 | 0.4% (5762) |
2015-12 | 0.4% (5976) |
2016-01 | 0.4% (6224) |
2016-02 | 0.4% (6407) |
2016-03 | 0.3% (4908) |
2016-04 | 0.3% (5420) |
2016-05 | 0.4% (5576) |
2016-06 | 0.3% (5403) |
2016-07 | 0.3% (5409) |
2016-08 | 0.4% (5496) |
2016-09 | 0.3% (5392) |
2016-10 | 0.3% (5284) |
2016-11 | 0.3% (4650) |
2016-12 | 0.3% (4375) |
2017-01 | 0.4% (5912) |
2017-02 | 0.4% (5893) |
2017-03 | 0.2% (3526) |
2017-04 | 0.3% (4284) |
2017-05 | 0.3% (5159) |
2017-06 | 0.3% (5007) |
2017-07 | 0.2% (3510) |
2017-08 | 0.2% (3527) |
2017-09 | 0.2% (3161) |
2017-10 | 0.2% (3238) |
2017-11 | 0.2% (2696) |
2017-12 | 0.2% (2785) |
2018-01 | 0.1% (1034) |
2018-02 | 0.1% (1038) |
2018-03 | 0.1% (1821) |
2018-04 | 0.1% (2109) |
2018-05 | 0.1% (2314) |
2018-06 | 0.1% (2158) |
2018-07 | 0.1% (2166) |
2018-08 | 0.1% (2102) |
2018-09 | 0.1% (1971) |
2018-10 | 0.1% (1826) |
2018-11 | 0.1% (1431) |
2018-12 | 0.1% (1666) |
2019-01 | 0.1% (1605) |
2019-02 | 0.1% (1466) |
2019-03 | 0.1% (1204) |
2019-04 | 0.1% (1382) |
2019-05 | 0.1% (1355) |
2019-06 | 0.1% (1243) |
2019-07 | 0.1% (1202) |
2019-08 | 0.1% (1204) |
2019-09 | 0.1% (1123) |
2019-10 | 0.1% (968) |
2019-11 | 0.1% (893) |
2019-12 | 0.1% (831) |
2020-01 | 0.1% (1003) |
2020-02 | 0.1% (1035) |
2020-03 | 0.1% (1035) |
2020-04 | 0.1% (971) |
2020-05 | 0.0% (765) |
2020-06 | 0.0% (699) |
2020-07 | 0.0% (647) |
2020-08 | 0.0% (605) |
2020-09 | 0.0% (553) |
2020-10 | 0.0% (530) |
2020-11 | 0.0% (484) |
2020-12 | 0.0% (459) |
2021-01 | 0.0% (391) |
2021-02 | 0.0% (435) |
2021-03 | 0.0% (349) |
2021-04 | 0.0% (284) |
2021-05 | 0.0% (248) |
2021-06 | 0.0% (297) |
2021-07 | 0.0% (295) |
2021-08 | 0.0% (346) |
2021-09 | 0.0% (541) |
2021-10 | 0.0% (241) |
2021-11 | 0.0% (276) |
2021-12 | 0.0% (193) |
2022-01 | 0.0% (240) |
2022-02 | 0.0% (241) |
2022-03 | 0.0% (258) |
2022-04 | 0.0% (255) |
2022-05 | 0.0% (232) |
2022-06 | 0.0% (205) |
2022-07 | 0.0% (212) |
2022-08 | 0.0% (213) |
2022-09 | 0.0% (221) |
2022-10 | 0.0% (223) |
2022-11 | 0.0% (191) |
2022-12 | 0.0% (196) |
2023-01 | 0.0% (203) |
2023-02 | 0.0% (198) |
2023-03 | 0.0% (137) |
2023-04 | 0.0% (205) |
2023-05 | 0.0% (169) |
2023-06 | 0.0% (178) |
2023-07 | 0.0% (147) |
2023-08 | 0.0% (156) |
2023-09 | 0.0% (113) |
2023-10 | 0.0% (132) |
2023-11 | 0.0% (80) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (168) |
2024-02 | 0.0% (235) |
2024-03 | 0.0% (196) |
2024-04 | 0.0% (174) |
2024-05 | 0.0% (364) |
2024-06 | 0.0% (249) |
2024-07 | 0.1% (1693) |
2024-08 | 0.2% (3830) |
2024-09 | 0.3% (4485) |
โพสต์ที่เพิ่มต่อวัน
[ เปิด ]
2024-10-22 | 2.4% (122) |
---|---|
2024-10-23 | 4.3% (216) |
2024-10-24 | 4.4% (223) |
2024-10-25 | 2.8% (143) |
2024-10-26 | 2.0% (100) |
2024-10-27 | 3.3% (165) |
2024-10-28 | 3.6% (181) |
2024-10-29 | 3.2% (159) |
2024-10-30 | 3.6% (181) |
2024-10-31 | 3.0% (149) |
2024-11-01 | 1.7% (85) |
2024-11-02 | 2.0% (99) |
2024-11-03 | 3.5% (174) |
2024-11-04 | 4.1% (204) |
2024-11-05 | 3.3% (164) |
2024-11-06 | 3.5% (174) |
2024-11-07 | 3.8% (192) |
2024-11-08 | 3.9% (198) |
2024-11-09 | 2.5% (128) |
2024-11-10 | 4.4% (224) |
2024-11-11 | 3.5% (176) |
2024-11-12 | 2.8% (143) |
2024-11-13 | 3.7% (186) |
2024-11-14 | 3.7% (186) |
2024-11-15 | 3.6% (183) |
2024-11-16 | 2.3% (115) |
2024-11-17 | 4.3% (214) |
2024-11-18 | 4.2% (212) |
2024-11-19 | 3.1% (154) |
2024-11-20 | 3.7% (185) |