หน้าหลัก
สถิติสมาชิก
[ เปิด ]
สมาชิกทั้งหมด | 118231 | สมาชิกที่โพสต์แล้ว | 11995 |
---|---|---|---|
ผู้ดูแลระบบ | 24 | สมาชิกที่ยังไม่โพสต์ | 106236 |
สมาชิกใหม่ | superidea1 | เปอร์เซ็นต่อผู้โพสต์ | 10.15% |
โพสต์สูงสุดของวันนี้ | coasset22 (16) | การโพสต์ต่อสมาชิก | 2.75 |
สถิติ
[ เปิด ]
บอร์ดทั้งหมด | 37 | โพสต์ใหม่ต่อวัน | 45 | บอร์ดยอดนิยม | Sell - Automobile : ต้องการขาย |
---|---|---|---|---|---|
กระทู้ทั้งหมด | 27778 | สมัครสมาชิกใหม่ต่อวัน | 16 | กระทู้ทั้งหมด | 993 |
โพสต์แล้วทั้งหมด | 324749 | โพสต์ใหม่ของวันนี้ | 86 | โพสต์แล้วทั้งหมด | 96453 |
ตอบกลับต่อกระทู้ | 10.69 | สมาชิกทั้งหมด | 0 | บอร์ดหลักกิจกรรม | 113 |
เข้าชม
[ เปิด ]
เข้าชมทั้งหมด | 891254995 | เดือนที่ผู้เข้าชมสูงสุด | 2016 ปี 12 เดือน |
---|---|---|---|
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด | 466685572 ของเวลาที่มีผู้ชม | เข้าชมในเดือนนี้ | 35197815 |
สมาชิก | 18601977 | ช่วงเวลา | 12 - 13 |
บุคคลทั่วไป | 448083595 | เข้าชมนานที่สุด | 49003400 |
เฉลี่ยเข้าชมต่อหน้า | 1.91 |
การจราจรในรอบเดือน
[ เปิด ]
2010-08 | 0.8% (7553081) |
---|---|
2010-09 | 2.5% (22345555) |
2010-10 | 2.2% (19467802) |
2010-11 | 2.3% (20535506) |
2010-12 | 2.1% (19030920) |
2011-01 | 1.9% (17060884) |
2011-02 | 1.4% (12575509) |
2011-03 | 1.2% (10655504) |
2011-04 | 1.0% (8868042) |
2011-05 | 1.3% (11289294) |
2011-06 | 1.3% (11693503) |
2011-07 | 1.1% (10108285) |
2011-08 | 1.2% (10821537) |
2011-09 | 1.4% (12362503) |
2011-10 | 1.2% (11112584) |
2011-11 | 1.1% (9984832) |
2011-12 | 1.2% (11092031) |
2012-01 | 1.2% (10730408) |
2012-02 | 1.3% (11570506) |
2012-03 | 1.5% (13209158) |
2012-04 | 1.6% (14218337) |
2012-05 | 1.9% (17250503) |
2012-06 | 1.6% (14574257) |
2012-07 | 1.7% (15380278) |
2012-08 | 1.7% (15140602) |
2012-09 | 1.7% (14828447) |
2012-10 | 1.6% (14583810) |
2012-11 | 1.4% (12763404) |
2012-12 | 1.3% (11940581) |
2013-01 | 1.3% (11252925) |
2013-02 | 1.0% (9215822) |
2013-03 | 1.1% (9925559) |
2013-04 | 1.2% (10917319) |
2013-05 | 1.2% (10669170) |
2013-06 | 1.2% (10670834) |
2013-07 | 1.2% (10290700) |
2013-08 | 1.0% (9349083) |
2013-09 | 1.0% (9221410) |
2013-10 | 0.9% (8013357) |
2013-11 | 0.8% (6979121) |
2013-12 | 0.8% (7563945) |
2014-01 | 0.8% (7146428) |
2014-02 | 0.7% (6125566) |
2014-03 | 0.6% (5354157) |
2014-04 | 0.6% (5530594) |
2014-05 | 0.6% (4947473) |
2014-06 | 0.5% (4451473) |
2014-07 | 0.5% (4773505) |
2014-08 | 0.6% (5623295) |
2014-09 | 0.6% (5342252) |
2014-10 | 0.7% (5889323) |
2014-11 | 0.5% (4662282) |
2014-12 | 0.5% (4769463) |
2015-01 | 0.4% (3686920) |
2015-02 | 0.4% (3174107) |
2015-03 | 0.4% (3666924) |
2015-04 | 0.3% (2633230) |
2015-05 | 0.2% (2052272) |
2015-06 | 0.2% (1669904) |
2015-07 | 0.2% (1587062) |
2015-08 | 0.2% (1916981) |
2015-09 | 0.2% (1581876) |
2015-10 | 0.2% (1718915) |
2015-11 | 0.2% (1357921) |
2015-12 | 0.2% (1337416) |
2016-01 | 0.2% (1546728) |
2016-02 | 0.2% (2184030) |
2016-03 | 0.2% (1359365) |
2016-04 | 0.1% (1233945) |
2016-05 | 0.2% (1348741) |
2016-06 | 0.2% (1353563) |
2016-07 | 0.2% (1428139) |
2016-08 | 0.1% (1277207) |
2016-09 | 0.2% (2130104) |
2016-10 | 0.8% (7394734) |
2016-11 | 3.7% (32927858) |
2016-12 | 4.0% (35197815) |
2017-01 | 1.1% (10228689) |
2017-02 | 1.2% (10552733) |
2017-03 | 0.7% (6551851) |
2017-04 | 1.1% (9978975) |
2017-05 | 1.4% (12598018) |
2017-06 | 1.8% (15942081) |
2017-07 | 0.5% (4038784) |
2017-08 | 0.4% (3703579) |
2017-09 | 0.1% (1320543) |
2017-10 | 0.2% (1345045) |
2017-11 | 0.2% (1534195) |
2017-12 | 0.1% (1313019) |
2018-01 | 0.2% (1677492) |
2018-02 | 0.1% (1294665) |
2018-03 | 0.1% (777552) |
2018-04 | 0.2% (1534001) |
2018-05 | 0.2% (1367737) |
2018-06 | 0.1% (1244140) |
2018-07 | 0.2% (1590716) |
2018-08 | 0.2% (1486440) |
2018-09 | 0.2% (1489514) |
2018-10 | 0.2% (1587745) |
2018-11 | 0.2% (1743617) |
2018-12 | 0.2% (1923111) |
2019-01 | 0.2% (2034337) |
2019-02 | 0.2% (1701893) |
2019-03 | 0.2% (1430257) |
2019-04 | 0.1% (1312781) |
2019-05 | 0.1% (1263184) |
2019-06 | 0.1% (1286203) |
2019-07 | 0.2% (1531515) |
2019-08 | 0.2% (1498599) |
2019-09 | 0.2% (1345069) |
2019-10 | 0.1% (1005352) |
2019-11 | 0.1% (733954) |
2019-12 | 0.1% (674688) |
2020-01 | 0.1% (994485) |
2020-02 | 0.1% (809761) |
2020-03 | 0.1% (1047570) |
2020-04 | 0.1% (1006663) |
2020-05 | 0.1% (1192862) |
2020-06 | 0.1% (1103228) |
2020-07 | 0.2% (1612808) |
2020-08 | 0.2% (2058258) |
2020-09 | 0.2% (1787105) |
2020-10 | 0.2% (2114537) |
2020-11 | 0.2% (1989046) |
2020-12 | 0.2% (2030603) |
2021-01 | 0.2% (1977355) |
2021-02 | 0.2% (1984568) |
2021-03 | 0.2% (2138286) |
2021-04 | 0.2% (1870250) |
2021-05 | 0.2% (1843410) |
2021-06 | 0.2% (1346712) |
2021-07 | 0.2% (1822745) |
2021-08 | 0.2% (1394204) |
2021-09 | 0.1% (1296763) |
2021-10 | 0.2% (1657079) |
2021-11 | 0.2% (1705008) |
2021-12 | 0.2% (1748167) |
2022-01 | 0.2% (1730404) |
2022-02 | 0.2% (1391596) |
2022-03 | 0.2% (1661389) |
2022-04 | 0.1% (1268264) |
2022-05 | 0.2% (1353835) |
2022-06 | 0.1% (1318274) |
2022-07 | 0.2% (1459559) |
2022-08 | 0.1% (1205142) |
2022-09 | 0.2% (1345694) |
2022-10 | 0.1% (1263801) |
2022-11 | 0.1% (1160057) |
2022-12 | 0.2% (1389378) |
2023-01 | 0.1% (1284584) |
2023-02 | 0.1% (920005) |
2023-03 | 0.1% (1014845) |
2023-04 | 0.1% (1188833) |
2023-05 | 0.1% (1004553) |
2023-06 | 0.1% (936451) |
2023-07 | 0.1% (1270770) |
2023-08 | 0.2% (1734830) |
2023-09 | 0.1% (1251688) |
2023-10 | 0.2% (1922426) |
2023-11 | 0.3% (3109658) |
2023-12 | 0.1% (774385) |
2024-02 | 0.1% (1070056) |
2024-03 | 0.2% (1742244) |
2024-04 | 0.2% (1732863) |
2024-05 | 0.2% (2052337) |
2024-06 | 0.3% (2422144) |
2024-07 | 0.2% (1565317) |
2024-08 | 0.2% (1478481) |
2024-09 | 0.2% (1465405) |
2024-10 | 0.2% (1816944) |
2024-11 | 0.3% (2619615) |
2024-12 | 0.1% (1212444) |
อัพเดตระบบล่าสุดเมื่อ 22/12/2024 19:09 และจะมีการอัพเดตอีกครั้งเมื่อ 22/12/2024 22:09